Blackmagic Design SmartView 4K 2 15.6″ DCI 4K Broadcast Monitor (6 RU)
Blackmagic Design SmartView 4K Specs
HDL-SMTV4K12G2
Para aqueles que monitoram fontes SD, 720p ou 1080p SDI, o processador integrado Teranex utiliza os avançados algoritmos PixelMotion da Blackmagic para desentrelaçar e dimensionar automaticamente o vídeo até a resolução UHD 4K.
Isso garante uma qualidade de imagem superior, mesmo quando trabalhando com imagens de resolução mais baixa.
Além disso, o SmartView 4K 2 possui botões de controle integrados que proporcionam acesso rápido a recursos avançados de transmissão, incluindo LUTs 3D, atraso H/V, canal azul somente e marcadores de quadro personalizáveis.
Sua estrutura metálica usinada permite montagem em rack (6 RU) e também possui orifícios de montagem VESA para instalação em braços articulados, garantindo versatilidade e facilidade de uso em diversas configurações.
Com o Blackmagic Design SmartView 4K 2, você terá à sua disposição um monitor de alta qualidade, capaz de atender às demandas profissionais mais exigentes, entregando imagens nítidas e precisas para aprimorar o seu fluxo de trabalho de produção.
Descrição
Blackmagic Design SmartView 4K Specs
HDL-SMTV4K12G2
Panel Type | TFT LCD |
Display Size | 15.6″ / 39.6 cm |
Resolution | 3840 x 2160 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Touchscreen | No |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Bit Depth / Color Support | 8-Bit (16.7 Million Colors) |
Pixels Per Inch (ppi) | 282 ppi |
Response Time | 25 ms |
Color Gamut | 100% Rec. 709 |
Real-Time LUT Monitoring | SDR, HDR |
Image Controls | Blue Only, Focus Peaking, H/V Delay, Pixel Zoom |
Video I/O | 2 x BNC (12G-SDI) Input 1 x BNC (12G-SDI) Output |
Embedded Audio | SDI: 16-Channel |
Audio I/O | None |
Built-In Speaker | None |
Other I/O | 2 x RJ45 (LAN) 1 x DE-9/DB-9 (Tally) 1 x Mini-USB 2.0 |
Expansion Slots | 1 x SFP+ Slot |
Media/Memory Card Slot | None |
Video Format | SDI DCI 4K: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 UHD 4K: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 DCI 2K: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 DCI 2K PsF: 30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF: 30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 |
AC Input Power | 90 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
DC Input Power | 12 to 15 VDC |
Battery Type | None |
Power Consumption | 24 W (Maximum) |
Rack Form Factor | 6 RU |
Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Operating Humidity | 0 to 90% |
Storage Temperature | -4 to 140°F / -20 to 60°C |
Material of Construction | Metal |
Dimensions | 18.98 x 10.47 x 2.75″ / 48.21 x 26.59 x 6.96 cm |
Weight | 7.94 lb / 3.60 kg |
Informação adicional
Marca |
---|