BOYA BY-WM8 PRO-K3 Camera-Mount Wireless Handheld Microphone System (568 to 599 MHz)
BY-WM8 PRO-K3
O BOYA BY-WM8 PRO-K3 é um sistema de microfone sem fio portátil projetado para montagem em câmera, oferecendo uma solução econômica e de alta qualidade para vloggers, jornalistas em movimento, apresentadores e criadores de conteúdo. Fácil de usar e configurar, este sistema proporciona uma captação de áudio clara e natural, adequada para uma variedade de projetos, desde vlogs e transmissões no YouTube até apresentações, palestras, vídeos de casamento e entrevistas.
O BY-WM8 PRO-K3, que é leve e prático, consiste em um microfone transmissor de mão e um receptor de dois canais que pode ser facilmente conectado à sua câmera DSLR/sem espelho ou gravador de áudio. A capacidade de dois canais do receptor oferece a flexibilidade de expandir o sistema no futuro, adicionando transmissores e microfones adicionais (vendidos separadamente), permitindo entrevistas com duas pessoas sem a necessidade de um receptor adicional.
Descrição
BOYA BY-WM8 PRO-K3 Specs
BY-WM8 PRO-K3
Wireless Technology | Analog UHF |
Number of RF Channel Frequencies | 48 |
Included Transmitters | 1 x Handheld |
Diversity | Non-Diversity |
RF Frequency Band | A: 576.4 to 599.9 MHz B: 568.6 to 592.1 MHz |
Max Operating Range | 300′ / 91.4 m (Line of Sight) |
Max Transmitters per Band | 2 |
Bluetooth | Not Specified by Manufacturer |
Encryption | None |
Receiver Type | Camera-Mount |
Mounting Options | Shoe-Mount |
Antenna | 2 x 1/4 Wave Wire, Fixed (Top-Mount) |
Number of Audio Channels | 2 |
Audio I/O | 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Output 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Headphone Output |
Audio Output Level | -60 dBV |
Frequency Response | 40 Hz to 18 kHz |
Power Requirements | Battery |
Battery Type | 2 x AA |
Approx. Battery Life | 6 Hours |
Display & Indicators | 1 x LCD |
Dimensions | 2.6 x 8.2 x 1.1″ / 67 x 208 x 29 mm |
Weight | 3.2 oz / 90 g (without Batteries) |
Transmitter Type | Handheld |
RF Output Power | Up to 10 mW |
Audio I/O | None |
Auto-Level Control | No |
Antenna | 1 x Internal (Handheld) |
Power Requirements | Battery |
Battery Type | 2 x AA (Not Included) |
Approx. Battery Life | 6 Hours |
Display & Indicators | 1 x LCD |
Dimensions | 2.1 x 10.1 x 2.1″ / 53 x 256 x 53 mm |
Weight | 8.9 oz / 252 g (without Batteries) |
Microphone Type | Handheld Capsule |
Sound Field | Mono |
Capsule | Electret Condenser |
Polar Pattern | Cardioid |
SNR | 80 dB |
Informação adicional
Marca |
---|