Sony UWP-D22 Camera-Mount Wireless Cardioid Handheld Microphone System (UC14: 470 to 542 MHz)
Sony UWP-D22 Specs
UWP-D22/14
Sony UWP-D22 é fácil de usar e rápido de configurar.
Ele é feito com a simplicidade em mente para cinegrafistas, cinegrafistas, vloggers e jornalistas DIY que trabalham em campo sem equipe.
O sistema está repleto de recursos profissionais, incluindo as funções NFC Sync e Auto-Gain, que lidam com configuração de frequência demorada e ajustes de nível de microfone para você, para que você esteja pronto para fotografar em segundos.
A UWP-D22 oferece processamento de sinal digital para áudio cristalino e transmissão UHF analógica com recepção de diversidade real para confiabilidade, mesmo sob condições de filmagem difíceis.
Robusto e leve, este sistema inclui um transmissor de microfone de mão equipado com uma cápsula cardióide otimizada para fala.
O microfone é ideal em situações em que não é conveniente posicionar um microfone de lapela ou você precisa mover rapidamente o microfone entre várias pessoas.
O sistema também vem com um receptor de montagem em câmera de baixo perfil projetado para maior mobilidade com filmadoras compactas e câmeras DSLR/sem espelho menores.
Os fotógrafos da Sony podem tirar proveito do adaptador digital MI Shoe SMAD-P5 (disponível separadamente), que fornece uma conexão de áudio digital direta e limpa para selecionar câmeras equipadas com uma sapata de interface múltipla digital.
Com o UWP-D22, você pode se concentrar nos outros elementos críticos que competem por sua atenção durante uma filmagem e gravar com confiança falas ou diálogos nítidos e claros para projetos que variam de documentários a vídeos de casamento, conteúdo do YouTube, anúncios corporativos e entrevistas com viva-voz.
O UWP-D22 é compatível com versões anteriores dos sistemas Sony WL-800 e UWP Series.
Descrição
Sony UWP-D22 Specs
UWP-D22/14
Wireless Technology | Analog UHF |
Number of RF Channel Frequencies | 2772 |
Included Transmitters | 1 x Handheld |
Diversity | True Diversity |
RF Frequency Band | 470 to 542 MHz |
RF Bandwidth | 72 MHz |
Frequency Step Size | 25 kHz |
RF Channel Scanning | Auto-Scan |
Max Operating Range | 330′ / 100.6 m (Typical) |
Max Transmitters per Band | 16 |
Built-In Recorder | No |
Timecode Support | No |
Mobile App Compatible | No *As of June, 2023: Check with manufacturer for the most up-to-date compatibility |
Latency | 0.35 ms |
Modulation | FM |
Pilot Tone | 32 / 32.382 / 32.768 kHz |
Receiver Type | Camera-Mount |
Mounting Options | Shoe-Mount (with Included Hardware) |
Antenna | 2 x 1/4 Wave External, Fixed (Top-Mount) |
Number of Audio Channels | 1 |
Audio I/O | 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Output (Locking) 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Headphone Output |
Gain Range | -12 to +12 dB (3 dB Steps) |
Audio Output Level | -60 dBV |
Frequency Response | 23 Hz to 18 kHz |
Network I/O | None |
USB/Lightning Connectivity | 1 x USB-C Female (Bus Power) |
Power Requirements | Battery, Bus Power (USB) |
Battery Type | 2 x AA (Not Included) |
Approx. Battery Life | 6 Hours (Alkaline) |
DC Input Power | 3 VDC |
Display & Indicators | 1 x OLED (AF Level, Battery Status, Channel, Frequency, Menu Navigation, Mute, Peak, RF Level) |
Housing | Metal |
Operating Temperature | 32 to 122°F / 0 to 50°C |
Storage Temperature | -4 to 131°F / -20 to 55°C |
Dimensions | 2.7 x 3.2 x 0.9″ / 68 x 82 x 23.8 mm (without Antennas) |
Weight | 6.2 oz / 175.8 g (with Batteries) |
Transmitter Type | Handheld |
RF Output Power | 5 / 30 mW |
Audio I/O | None |
Muting | Off/On Switch |
Audio Input Level | -55 dBV (Mic Level) |
Auto-Level Control | Yes |
Gain Range | 0 to 21 dB (3 dB Steps) |
Frequency Response | 70 Hz to 18 kHz |
Sync Method | NFC |
Antenna | 1 x 1/4 Wave Wire (Handheld) |
Power Requirements | Battery, Bus Power (USB) |
Battery Type | 2 x AA (Not Included) |
Approx. Battery Life | 8 Hours (Alkaline) |
USB/Lightning I/O | 1 x USB-C (Bus Power, Charging) |
Display & Indicators | 1 x OLED (Audio Level, Battery Status, Peak, RF Output Power) |
Housing | Metal |
Operating Temperature | 32 to 122°F / 0 to 50°C |
Storage Temperature | -4 to 131°F / -20 to 55°C |
Dimensions | 1.9 x 10.2″ / 48 x 258 mm |
Weight | 9 oz / 255 g (without Batteries) |
Microphone Type | Handheld Capsule |
Color | Black |
Sound Field | Mono |
Capsule | Dynamic |
Polar Pattern | Cardioid |
Frequency Range | 70 Hz to 18 kHz |
Maximum SPL | 151 dB SPL |
Informação adicional
Marca |
---|