Canon EOS C70 Cinema Camera (RF Mount)
A Canon EOS C70 Cinema Camera é uma câmera de cinema que incorpora as principais ferramentas de vídeo Cinema EOS em um corpo estilo mirrorless com montagem em RF.
Com um sensor Super35 DGO (Dual Gain Output), é possível capturar imagens diferenciadas com até 16+ paradas de alta faixa dinâmica.
A montagem RF permite o uso da linha de lentes RF rápidas e confiáveis da Canon, com revestimentos avançados e estabilização de imagem.
O sistema DGO inovador enfatiza a saturação em áreas claras e reduz o ruído em áreas mais escuras, combinando duas leituras de ganho separadas para cada fotodiodo no sensor.
A Canon EOS C70 Cinema Camera é capaz de capturar vídeos em resolução DCI 4K com taxas que variam de 23,98 a 60 fps, além de opções de alta velocidade de até 120 fps em UHD 4K e 180 fps em 2K recortado.
Ela também oferece funções de vídeo profissionais, como gravação de vídeo ilimitada, controle de autofoco Dual Pixel CMOS AF, uma roda de filtro ND motorizada enfiada na profundidade de flange de montagem de RF mais rasa, um conector de entrada/saída de código de tempo BNC e entradas de áudio mini-XLR duplas integradas.
A Canon EOS C70 apresenta qualidade de imagem excepcional graças ao seu sensor Super35 Dual Gain Output (DGO) de próxima geração.
Esse sensor oferece uma faixa dinâmica de até 16+ paradas e inclui a tecnologia Dual Pixel CMOS Autofocus exclusiva da Canon.
O Sensor DGO lê cada pixel com diferentes ganhos para gerar uma alta faixa dinâmica e manter níveis de baixo ruído, combinando imagens usando pixels capturados com um amplificador de priorização de saturação para áreas claras e um amplificador de prioridade de ruído de baixo ruído para áreas mais escuras.
A Canon EOS C70 também possui um processador de imagem DIG!C DV7 que processa as informações brutais capturadas do sensor de imagem para saída, incluindo recursos como gravação em alta taxa de quadros, sensor de saída de ganho duplo (DGO), foco automático de pixel duplo, saída HDR (PQ), estabilização eletrônica de imagem e gravação proxy.
Para fluxos de trabalho de pós-produção, a EOS C70 suporta a faixa dinâmica completa Canon Log 2 e a gama Canon Log 3, mais amigável ao fluxo de trabalho.
Esses formatos são projetados para reproduzir toda a faixa tonal do sensor de imagem CMOS, permitindo uma faixa dinâmica mais alta, destaques aprimorados e retenção de sombra e maior flexibilidade de gradação.
É importante lembrar que, embora o Canon Log 2 ofereça a maior faixa dinâmica e detalhes de imagem, geralmente exige mais tempo gasto na correção de cores durante o pós-processamento.
Descrição
Canon C70 Specs
Lens Mount | Canon RF |
Lens Communication | Yes, with Autofocus Support |
Sensor Resolution | Actual: 9.6 Megapixel (4206 x 2280) Effective: 8.85 Megapixel (4096 x 2160) |
Sensor Type | 26.2 x 13.8 mm (Super35) CMOS |
Pixel Pitch | 6.4 µm |
Image Stabilization | Digital, 5-Axis |
Built-In ND Filter | Mechanical Filter Wheel with Clear, 2 Stop (1/4), 4 Stop (1/16), 6 Stop (1/64), 8 Stop (1/256), 10 Stop (1/1024) ND Filters |
Capture Type | Stills & Video |
Shutter Type | Electronic Rolling Shutter |
Shutter Speed | 1/12 to 1/2000 Second |
ISO Sensitivity | Photo/Video 160 to 25,600 (Extended: 100 to 102,400) |
Gain | -6 to 54 dB (Native) -2 to 54 dB (Expanded) |
Shutter Angle | 11 to 360° |
Advertised Dynamic Range | 16 Stops |
White Balance | 2000 to 15,000K Presets: AWB, Daylight, Set A, Set B, Tungsten |
Internal Recording Modes | XF-AVC 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [24 to 600 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 24.00/25/29.97/50/59.94 fps [24 to 600 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [24 to 600 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080i) at 50/59.94 fps [24 to 600 Mb/s] 1920 x 1080p at 23.98/24.00/25/50/59.94 fps [24 to 600 Mb/s] 1920 x 1080i at 50/59.94 fps [24 to 600 Mb/s] 1280 x 720 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [24 to 600 Mb/s] H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4098 x 2160) from 12 to fps [135 to 225 Mb/s] DCI 4K (4098 x 2160) from 12 to fps UHD 4K (3840 x 2160) at 50/59.94 fps [135 to 225 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at fps 2840 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [50 Mb/s] 2048 x 1080 at fps 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [50 Mb/s] 1920 x 1080 at fps 1280 x 720 at 50/59.94 fps [12 Mb/s] H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:2 8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) from 12 to fps UHD 4K (3840 x 2160) at fps DCI 2K (2048 x 1080) from 12 to fps 1920 x 1080 at fps H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:0 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) from 12 to fps [100 to 170 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [100 to 170 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) from 12 to 24.00/ fps [35 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [35 Mb/s] 1280 x 720 at 50/59.94 fps [9 Mb/s] H.264/H.265/MP4/XF-AVC/XF-AVC Proxy 4:2:0 8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) from 12 to fps [150 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [150 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) from 12 to fps [24 to 35 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [24 to 35 Mb/s] 1280 x 720 at 50/59.94 fps [8 Mb/s] |
External Recording Modes | 4:2:2 10-Bit via HDMI DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98/24.00/25/29.97/50 fps 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps 1280 x 720 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps |
Sensor Crop Modes | Super35 / APS-C 2K (2048 x 1080) |
Fast-/Slow-Motion Support | Yes |
Gamma Curve | Canon Log 2, Canon Log 3, HDR-HLG, HDR-PQ, Wide DR |
Broadcast Output | NTSC/PAL |
Built-In Microphone Type | Stereo Mono |
Audio Recording | 4-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio |
IP Streaming | Yes |
Image Sizes | 16:9 JPEG 3840 x 2160 1920 x 1080 17:9 JPEG 4096 x 2160 2048 x 1080 |
Aspect Ratio | 16:9, 17:9 |
Image File Format | JPEG |
Bit Depth | 12-Bit |
Media/Memory Card Slot | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC |
Video I/O | 1 x HDMI Output |
Audio I/O | 2 x Mini XLR Mic/Line (+48 V Phantom Power) Input 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Input 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output |
Power I/O | 1 x Barrel (11.5 to 20 VDC) Input |
Other I/O | 1 x USB-C Control/Video Input/Output 1 x BNC (Timecode) Input/Output 1 x 2.5 mm Sub-Mini (LANC) Control |
Wireless | None |
Mobile App Compatible | No *As of November, 2022: Check with manufacturer for the most up-to-date compatibility |
Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | GPS *Adapter Required |
Size | 3.5″ |
Resolution | 1280 x 720 (2,760,000 Dot) |
Display Type | Articulating Touchscreen LCD |
Focus Type | Auto and Manual Focus |
Focus Mode | Automatic, Continuous-Servo AF, Manual Focus |
Operating Temperature | 32 to 72°F / 0 to 40°C (Recommended) |
Operating Humidity | 85% (Recommended) |
Battery Type | Canon BP-A Series |
Tripod Mounting Thread | 2 x 1/4″-20 Female (Bottom) 1 x 3/8″-16 Female (Bottom) 1 x 1/4″-20 Female (Side) |
Accessory Mount | 1 x 1/4″-20 Female 2 x Cold Shoe Mount |
Netflix Approved | Yes |
Dimensions (W x H x D) | 5.1 x 6.3 x 4.6″ / 130.2 x 160 x 115.9 mm |
Weight | 2.58 lb / 1.17 kg (Body Only) 2.95 lb / 1.34 kg (With Battery) |
Informação adicional
Marca |
---|