Sony PXW-Z150 4K XDCAM
Sony PXW-Z150 Specs
PXW-Z150
A câmera Sony PXW-Z150 4K XDCAM oferece alta qualidade de desempenho, adaptabilidade e facilidade de uso em um corpo compacto portátil do mesmo tamanho da HXR-NX100.
É adequada para filmagens corporativas, de casas de culto e gravação de depoimentos legais.
Com um único sensor Exmor RS de resolução UHD 4K (3840 x 2160) e uma lente Sony G com zoom óptico de 12x e zoom de imagem clara de 18/24x em 4K/HD, a câmera pode gravar 4K em XAVC Long a 4:2:0 8 bits e HD em XAVC Long a 4:2:2 10 bits a 50 Mb/s, além de MPEG2HD a 4:2:2 ou 4:2:0 apenas em 8 bits.
A lente de zoom integrada possui anéis de controle de lente individuais para foco, íris e zoom, produzindo destaques fora de foco arredondados suaves.
Além disso, a lente pode ser usada no modo totalmente automático com controle servo ou como uma lente totalmente operada manualmente.
A filmadora suporta o armazenamento de até 6 perfis de imagem e permite que você compartilhe perfis, bem como câmera lenta e rápida da Sony para gravar vídeo HD em taxas de quadros variáveis, incluindo 120 fps.
A câmera suporta gravação em uma variedade de formatos, taxas de quadros e codecs, incluindo XAVC Long GOP de 100 Mb/s de vídeo 4K UHD de até 29,97p, HD de até 59,94p, MPEG HD de até 59,94p e AVCHD 2.0 até 59,94p.
Ela possui dois slots de cartão de memória SD que permitem que você grave simultaneamente em ambos os cartões ou use o modo de retransmissão, que alterna automaticamente a gravação para o segundo cartão de memória quando o primeiro estiver cheio. Além disso, a câmera possui Wi-Fi integrado e conectividade NFC.
A PXW-Z150 também possui duas entradas de áudio XLR de 3 pinos que suportam linha, microfone e microfone +48V (alimentação fantasma) para uso de microfones externos, bem como um microfone integrado para gravar áudio durante a filmagem.
A câmera também inclui o recurso Night Shot para filmar em condições de iluminação extremamente fraca, bem como carimbo de data/hora e funcionalidade de código de tempo.
O sensor Exmor RS CMOS tipo 1,0″ da PXW-Z150 possui aproximadamente 14,2 milhões de pixels efetivos e é designado com a letra R para indicar iluminação traseira e a letra S para indicar o design do buffer, que permite que ele leia informações mais rapidamente do que um sensor sem essa designação.
Descrição
Sony PXW-Z150 Specs
PXW-Z150
Sensor Resolution | Actual: 20 Megapixel Effective: 14.2 Megapixel |
Sensor Type | 1″-Type CMOS Sensor |
Image Stabilization | Optical in Integrated Lens |
Built-In ND Filter | Mechanical Filter Wheel with 2 Stop (1/4), 4 Stop (1/16), 6 Stop (1/64) ND Filters |
Capture Type | Video Only |
Shutter Speed | 1/10000 to 1/6 Second |
Gain | -3 to 33 dB |
Minimum Illumination | 1.7 Lux |
White Balance | 2300 to 15,000K |
Focal Length | 9.3 to 111.6mm (35mm Equivalent Focal Length: 29 to 348mm) |
Optical Zoom Ratio | 12x |
Max Digital Zoom | 48x |
Maximum Aperture | f/2.8 to 4.5 |
Minimum Focus Distance | Not Specified by Manufacturer |
Filter Size | 62 mm |
Control Rings | Focus Zoom Iris |
Focus Control | Autofocus Manual Focus |
Internal Recording Modes | XAVC-L 4:2:0 8-Bit 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97 fps [60 to 100 Mb/s] 1920 x 1080i at 50/59.94 fps [25 to 50 Mb/s] 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [35 to 50 Mb/s] 1280 x 720 at 50/59.94 fps [50 Mb/s] MPEG-2 4:2:2 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97 fps [50 Mb/s] 1280 x 720 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [50 Mb/s] AVCHD 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [24 to 28 Mb/s] |
Variable Frame Rates | 1080i: to 119.88 fps 1080i: to 100 fps 1080i: 1 to 60 fps 1080i: 1 to 50 fps |
Recording Limit | Up to 750 Minutes |
Built-In Microphone Type | Stereo |
Audio Recording | 2-Channel 24-Bit 48 kHz |
IP Streaming | None |
Video I/O | 1 x RCA (Composite) Output 1 x HDMI Output 1 x BNC (3G-SDI) Output |
Audio I/O | 1 x Stereo 2RCA Output 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 2 x XLR 3-Pin Mic/Line (+48 V Phantom Power) Input |
Power I/O | 1 x Barrel Input |
Other I/O | 1 x 2.5 mm Sub-Mini (LANC) Control 1 x Micro-USB |
Wireless | 2.4 GHz Wi-Fi 4 (802.11n) |
Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | None |
Size | 3.5″ |
Resolution | 1,560,000 Dot |
Display Type | Articulating LCD |
Type | Built-In Electronic (OLED) |
Size | 0.39″ |
Resolution | 1,440,000 Dot |
Focus Type | Auto and Manual Focus |
Focus Mode | Automatic, Manual Focus |
Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Storage Temperature | -4 to 140°F / -20 to 60°C |
Battery Type | Sony L-Series |
Power Consumption | 6.6 W |
Tripod Mounting Thread | 1/4″-20 Female |
Accessory Mount | 1 x Intelligent Hot Shoe |
Dimensions (W x H x D) | 6.7 x 7.4 x 14.6″ / 171.3 x 187.8 x 371.3 mm |
Weight | 5.1 lb / 2.3 kg |
Informação adicional
Marca |
---|